Preise und Gewinner
| Preis | Zugnummer | Gruppe mit Motto |
|---|---|---|
| Beste Fußgruppe – Ehrenpreis der Stadt Oberursel | 88 | Carneval Verein Heiterkeit 1919 “Erst Lama-Drama…“ |
| Bester Motivwagen – Ehrenpreis der Frankfurter Volksbank | 110 | Carneval Freunde Usinger Land “Römer am Limes…“ |
| Bestes kommunales Thema – Ehrenpreis der Stadtwerke Oberursel | 134 | Kunstgriff Oberursel |
| Sonderpreis des Landrats des Hochtaunuskreises | 37 | Seulberger Karnevalverein “Kater Frühstück“ |
| Sonderpreis des fokus O. | 142 | Bommersheimer Carneval Verein “Lindwurm“ |
| Beste Kindergarde – Sonderpreis des Bommersheimer Kinderprinzenpaares | 70 | Tanzgarde Rodheim 1973 Bumbelbees – „Little Devils“ |
| Beste Jugendgruppe – Sonderpreis (Wanderpokal) der Ex-Prinzen | 92 | Karnevalverein Club Humor 1904 „Kleine Hoppel Poppel“ |
| Beste Garde – Sonderpreis des CV Stierstadt | 53 | Karnevalverein 1902 Oberhöchstadt „Garde“ |
Spontaner Preis der Juroren : Zugnummer 55 – Netzwerk Oberursel „Wir sind Bunt“
